Vodafone
- Információk az eladóról
| Értékelések | Szállítási és fizetési feltételek | Csere - Elállás | Kapcsolat az eladóval | Az eladó termékei |
Termékértékelések összefoglalója
Eladók összegzett értékelései
| Értékelés | Elmúlt 7 napban | Elmúlt 90 napban | Összesen |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 17 (20 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 3 (3 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 6 (6 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 9 (9 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 40 (42 adásvétel) | |
| Átlag b> |
Eladó értékeléseinek összefoglalója
Ez a táblázat az eladóról szóló véleményeket mutatja
| 75 részletes értékelés átlaga | |
| Kapcsolatfelvétel az eladóval | |
| A tranzakció lebonyolítása | |
| Szállítás és csomagolás | |
Elfogadott fizetési módok
Utánvét
Eladó által megadott szállítási költségek
| Futárszolgálat | |
| Utánvét | |
| 0 gramm - | ingyenes |
| Weboldal címe | http://vodafone.hu |
| Cég székhelye | Budapest |
| Cím | Lechner Ödön fasor 6 |
| Irányítószám | 1096 |
| Ügyfélszolgálat e-mail címe | grando.hu@vodafone.com |
Navigáció és szűkítés

