bauMax Magyarország Zrt.
- Információk az eladóról
| Értékelések | Szállítási és fizetési feltételek | Csere - Elállás | Kapcsolat az eladóval | Az eladó termékei |
Termékértékelések összefoglalója
| Értékelés | Elmúlt 7 napban | Elmúlt 90 napban | Összesen |
| 0 (0 adásvétel) | 21 (21 adásvétel) | 332 (347 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 4 (4 adásvétel) | 58 (60 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 27 (28 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 0 (0 adásvétel) | 10 (10 adásvétel) | |
| 0 (0 adásvétel) | 1 (1 adásvétel) | 14 (14 adásvétel) | |
| Átlag b> |
Eladó értékeléseinek összefoglalója
| 441 részletes értékelés átlaga | |
| Kapcsolatfelvétel az eladóval | |
| A tranzakció lebonyolítása | |
| Szállítás és csomagolás | |
Elfogadott fizetési módok
Eladó által megadott szállítási költségek
| Futárszolgálat | Személyes átvétel | |
| Utánvét | ||
| 0 gramm - 2000 gramm | 990 Ft | ingyenes |
| 2001 gramm - 5000 gramm | 1290 Ft | ingyenes |
| 5001 gramm - 20000 gramm | 1490 Ft | ingyenes |
| 20001 gramm - 30000 gramm | 1690 Ft | ingyenes |
| 30001 gramm - 80000 gramm | 4990 Ft | ingyenes |
| 80001 gramm - | - | ingyenes |
|
Futárszolgálat Utánvét |
|
| 0 Ft - 20000 Ft | A termék súlya alapján számolt költség + 300 Ft |
| 20001 Ft - 50000 Ft | A termék súlya alapján számolt költség + 500 Ft |
| 50001 Ft - 100000 Ft | A termék súlya alapján számolt költség + 600 Ft |
| 100001 Ft - 150000 Ft | A termék súlya alapján számolt költség + 800 Ft |
| 150001 Ft - | A termék súlya alapján számolt költség + 2000 Ft |
Az eladó által felvett telephelyek listája
| Cégnév cégforma nélkül | Irányítószám | Város | Utca és házszám | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. kerület | 1033 | Budapest | Szentendrei út 40. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8.00 - 18.00 |
| Székesfehérvár | 8000 | Székesfehérvár | Budai út 171. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Pécs | 7622 | Pécs | Siklósi út 47. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Miskolc | 3527 | Miskolc | József A. út 67. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Budaörs | 2040 | Budaörs | Sport u 3. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Debrecen | 4002 | Debrecen | Balmazújvárosi út 4. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Pesti út | 1173 | Budapest | Pesti út 2 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Győr | 9024 | Győr | Mécs L. U. 13. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8.00 - 18.00 |
| Csepel | 1214 | Budapest | II. Rákóczi F. út 277. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Kecskemét | 6000 | Kecskemét | Halasi út 2. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Nyíregyháza | 4400 | Nyíregyháza | Kosbor u. 3. | |||||||
| Sopron | 9400 | Sopron | Virágfüzér út 2. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Váci út | 1044 | Budapest | Váci út 60-62. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Szeged | 6728 | Szeged | Dorozsmai u. 13-17. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Üllői út | 1182 | Budapest | Üllői út 661. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8:00 - 18.00 |
Telephelyek listája
| Cégnév cégforma nélkül | Irányítószám | Város | Utca és házszám | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. kerület | 1033 | Budapest | Szentendrei út 40. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8.00 - 18.00 |
| Székesfehérvár | 8000 | Székesfehérvár | Budai út 171. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Pécs | 7622 | Pécs | Siklósi út 47. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Miskolc | 3527 | Miskolc | József A. út 67. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Budaörs | 2040 | Budaörs | Sport u 3. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Debrecen | 4002 | Debrecen | Balmazújvárosi út 4. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Pesti út | 1173 | Budapest | Pesti út 2 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Győr | 9024 | Győr | Mécs L. U. 13. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8.00 - 18.00 |
| Csepel | 1214 | Budapest | II. Rákóczi F. út 277. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Kecskemét | 6000 | Kecskemét | Halasi út 2. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Nyíregyháza | 4400 | Nyíregyháza | Kosbor u. 3. | |||||||
| Sopron | 9400 | Sopron | Virágfüzér út 2. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Váci út | 1044 | Budapest | Váci út 60-62. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Szeged | 6728 | Szeged | Dorozsmai u. 13-17. | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-18 |
| Üllői út | 1182 | Budapest | Üllői út 661. | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 7:00 - 20.00 | 8:00 - 18.00 |
| Weboldal címe | http://baumax.hu/c/cms/frontpage |
| Cég székhelye | Budapest |
| Cím | Soroksári út 86. |
| Irányítószám | 1095 |
| Adószám | 10728257-2-44 |
| Ügyfélszolgálat telefonszáma | +3614392100/105 |
| Ügyfélszolgálat e-mail címe | megrendeles@baumax.com |
Navigáció és szűkítés
New Splasher merevfalú medence
Üdvözöljük az oldalon! Méret: 3,5 x0,9 m Szűrőberendezéssel, műanyag korláttal, létrával, fagyálló belső fóliával Szállítási és egyéb információk: A termékeinket sérülésmentesen, új állapotukban...
Fa homokozó tetővel - Baumax xx-80768050
Üdvözöljük az oldalon! Fa homokozó tetővel - 120 x 120 x 20 cm xx-80768050 Cikkszám:80768050 Fa homokozó tetővel 120 x 120 x 20 cm Kizárólag otthoni használatra! fa tetővel Szállítási és egyéb információk: A...
BBQ kerti grillsütő 3 lábú
BBQ kerti grillsütö 3 lábú Sz ÄÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂ Ma....
Asztali grill
Asztali grillÄÂĂÂ: 35 cm Grillező felületÄÂĂÂ: 34,5 cm, krómozott rostély...
Sörpad garnitúra
Üdvözöljük az oldalon! Sörpad garnitúra Cikkszám:23498884 fából, fém lábakkal az asztal mérete: 200x50 cm a pad szélessége:25 cm súlya:40260g Szállítási és egyéb információk: A termékeinket sérülésmentesen, új...
Homokozó " Kagyló" 2 részes, 90 cm xx-2060521
Üdvözöljük az oldalon! Homokozó " Kagyló" 2 részes, 90 cm xx-2060521 Cikkszám:2060521 Homokozó " Kagyló" 90 cm 2 részes Szállítási és egyéb információk: A termékeinket sérülésmentesen, új állapotukban...
Akkus fúró csavarozó PSR 14,4 Li
Akkus fúró csavarozó PSR 14,4 Li, akku: 14,4V, max.forgatónyomaték: 28Nm, max.furat fa/acél: 25/10 mm...
Osiris tolóajtós szekrény 80x170x50 xx-50316724
Üdvözöljük az oldalon! Osiris tolóajtós szekrény 80x170x50 xx-50316724 Cikkszám:50316724 Osiris tolóajtós szekrény 2 ajtós, tolóajtóval 80x170x50 cm Szállítási és egyéb információk: A termékeinket sérülésmentesen,...
Magasnyomású mosó Expert
Baumax szám:23134362 Magasnyomású mosó 1.300 W szállított vízmennyiség: 330 l/h nyomás: 90 bar tömlő: 5 m...
Magastámlás szék "Wachau"
Magastámás szék "Wachau", 5 poziciós, összecsukható, méz lazúrral, lakkozott, 44x48x110 cm...











